シングル(標準工事)
| タイプ | 馬力 | 価格 |
|---|---|---|
| 壁掛け | 1.5~2.5馬力 | 66,000円 |
| 3~4馬力 | 77,000円 | |
| 床置き | 2~2.5馬力 | 66,000円 |
| 3馬力 | 77,000円 | |
| 4馬力 | 88,000円 | |
| 5馬力 | 99,000円 | |
| 6馬力 | 110,000円 | |
| 8馬力 | 132,000円 | |
| 10馬力 | 154,000円 | |
| 天吊り | 1.5~2.5馬力 | 88,000円 |
| 3馬力 | 99,000円 | |
| 4馬力 | 110,000円 | |
| 5馬力 | 121,000円 | |
| 6馬力 | 132,000円 | |
| 8馬力 | 154,000円 | |
| 10馬力 | 165,000円 | |
| 天カセ | 1.5~2.5馬力 | 88,000円 |
| 3馬力 | 99,000円 | |
| 4馬力 | 110,000円 | |
| 5馬力 | 121,000円 | |
| 6馬力 | 132,000円 |
ツイン(標準工事)
| タイプ | 馬力 | 価格 |
|---|---|---|
| 壁掛け | 3馬力 | 99,000円 |
| 4馬力 | 110,000円 | |
| 5馬力 | 132,000円 | |
| 6馬力 | 143,000円 | |
| 8馬力 | 154,000円 | |
| 床置き | 4馬力 | 121,000円 |
| 5馬力 | 143,000円 | |
| 6馬力 | 165,000円 | |
| 8馬力 | 176,000円 | |
| 10馬力 | 198,000円 | |
| 12馬力 | 220,000円 | |
| 天吊り | 3馬力 | 132,000円 |
| 4馬力 | 154,000円 | |
| 5馬力 | 176,000円 | |
| 6馬力 | 187,000円 | |
| 8馬力 | 209,000円 | |
| 10馬力 | 231,000円 | |
| 12馬力 | 254,000円 | |
| 天カセ | 3馬力 | 132,000円 |
| 4馬力 | 154,000円 | |
| 5馬力 | 176,000円 | |
| 6馬力 | 198,000円 | |
| 8馬力 | 220,000円 | |
| 10馬力 | 242,000円 | |
| 12馬力 | 264,000円 |
| 工事の費用について | |
|---|---|
|
標準工事は、以下の内容となります。
搬出入が困難な場所への設置(ロープ吊り上げやクレーン車が必要な場合)や、既存機の撤去、冷媒ガスの追加充填など、現場ごとに工事内容が異なりますので、実際の工事費は、現場調査後の見積りとなります。 |
|
冷媒管
| 冷媒配管径 | 材料および工事費 |
|---|---|
| φ6.35/φ12.70 | 3,300円/m |
| φ9.52/φ15.88 | 4,400円/m |
| φ9.52/φ19.05 | 5,500円/m |
| φ9.52/φ22.20 | 6,600円/m |
| φ9.52/φ25.40 | 7,700円/m |
| φ12.70/φ25.40 | 8,800円/m |
その他付帯工事費
| 化粧カバー取付(材料込み) | 3,300円~/m |
|---|---|
| ドレン配管工事(材料込み) | 2,200円~/m |
| 既存機撤去費 | 22,000円~ |
| フロンガス回収費 | 25,000円~ |
| フロン廃棄処分費 | 2,200円~/kg |
| 既存機廃棄処分費 | 22,000円~ |
| 階段上げ | 11,000円~ |
| ロープ上げ | 22,000円~ |
| クレーン作業費 | 55,000円~ |
| 高所作業費 | 22,000円~ |
| 配管洗浄(窒素ブロー) | 22,000円~ |
